MSF Racing 2017 Championship Standings - Race Cars 1600
Comp     Model / Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 TOTAL
Pos No Name Tuner Engine Points Points Points Points Points Points POINTS
1 312 CY Ong-Geraldine Read DREAM CHASER Proton Satria Neo 295 275 235 265 0 315 1385
2 330 Mohd Fazree B Md Ali-M. Rashidi Hamdan DNT Proton Satria Neo 225 225 205 195 285 200 1335
3 59 Soffiz Hardy-Wan Ahmad Farouk F TUNED RACING TEAM Proton Satria Neo 180 250 205 0 255 75 965
4 452 Mirza Syahmi Mayhem CRP Proton Gen2 75 200 195 165 130 195 960
5 9 Desmond Yee N1 Racing Team Proton Satria Neo 0 0 315 300 0 255 870
6 606 Roduwan Rashid-Mohd Henzee Hamzah One Motorsports Proton Satria Neo 175 205 0 0 0 0 380
7 110 Ahmad Faizry Loco Racing Proton Satria Neo 255 50 0 0 0 0 305
8 773 Zebedee Tey-William Chong Riyoz Racing Suzuki Swift 0 0 0 0 255 0 255
9 151 Brendon Lim Boon Yew-Aun Yew Wei DREAM CHASER Suzuki Swift 0 0 0 225 0 0 225
10 266 Daniel Nielsen Mayhem CRP Proton Satria Neo 0 0 0 0 175 0 175
11 691 Mohd Noor Benny 4Flex Racing Team Suzuki Swift 0 0 0 0 0 165 165
12 117 Hasrin Tahir LMC Engineering Proton Satria Neo 45 0 0 0 0 0 45
13 107 Ariff Nor Bin Salamon-Jul Fazzlee Bin Mokhtar Moda Machine Proton Satria Neo 0 45 0 0 0 0 45
14 4 N ishira m Sing h - Se lim R a fiq ue Millenium Motorsports Asia Suzuki Swift 0 0 0 0 0 0 0
15         0 0 0 0 0 0 0
16         0 0 0 0 0 0 0
17         0 0 0 0 0 0 0
18         0 0 0 0 0 0 0
19         0 0 0 0 0 0 0
20         0 0 0 0 0 0 0
21         0 0 0 0 0 0 0
22         0 0 0 0 0 0 0
23         0 0 0 0 0 0 0
24         0 0 0 0 0 0 0
25         0 0 0 0 0 0 0
26         0 0 0 0 0 0 0
27         0 0 0 0 0 0 0
28         0 0 0 0 0 0 0
29         0 0 0 0 0 0 0
30         0 0 0 0 0 0 0
31         0 0 0 0 0 0 0
32         0 0 0 0 0 0 0
33         0 0 0 0 0 0 0
34         0 0 0 0 0 0 0
35         0 0 0 0 0 0 0
36         0 0 0 0 0 0 0
37         0 0 0 0 0 0 0
38         0 0 0 0 0 0 0
39         0 0 0 0 0 0 0
40         0 0 0 0 0 0 0