ROUND 2 RESULTS
| Race | 1 | Warnings | Round 2 | |||||||
| Pos | Comp # | Name | Team | Total | 1 | 2 | 3 | QFL Pos | QFL | Race |
| 1 | 22 | Wan Mohammed Fauzi Bin Wan Mohd | – | 110 | 1 | 10 | 100 | |||
| 2 | 404 | Shamir Aizan Hanafiah | Prodrag Team | 85 | 85 | |||||
| 3 | 6 | Phagvinder Singh | Stark Autowerkz | 75 | 75 | |||||
| 4 | 909 | Meor Mohammad Fuad Bin Mustaffa | MZ Racing Team | 65 | 65 | |||||
| 5 | 900 | Ady Rahimy Rashid | SSAD GoRacing | 55 | 55 | |||||
| 6 | 11 | Shazli Mohamed | SP AUTO TUNING | 50 | 50 | |||||
| 7 | 165 | Azli Mohamed Dali | AUTOHAUS FCR PERFORMANCE | 45 | 45 | |||||
| 8 | 20 | Hasnan Hj Hassan | – | 40 | 40 | |||||
| 9 | 17 | Tunku Mohammad Ilyas Bin Tunku Ahmad | Team Lassa Tyres | 35 | 35 | |||||
| 10 | 989 | Nathan Kumar | SNP Racing Team | 30 | 30 | |||||
| 11 | 33 | Ahmad Faizry | 0 | 25 | 25 | |||||
| Race | 2 | Warnings | Round 2 | |||||||
| Pos | Comp # | Name | Team | Total | 1 | 2 | 3 | QFL Pos | QFL | Race |
| 1 | 888 | Faizal Fahmi Bin Omar | – | 110 | 1 | 10 | 100 | |||
| 2 | 35 | Akid Basarom | ONEXOX TKKR SG RACING TEAM | 85 | 85 | |||||
| 3 | 575 | Muhammad Syakirin Razaki | – | 75 | 75 | |||||
| 4 | 98 | Lye Ca-wyn | Avantgarde Racing | 65 | 65 | |||||
| 5 | 765 | Mohd Fuad Akmal Bin Selamat | AUTOHAUS FCR PERFORMANCE | 55 | * | 55 | ||||
| 6 | 663 | Harvinder Singh | Driven Racing Team | 50 | 50 | |||||
| 7 | 111 | Hazrin Kaidi | JMS Tuner Racing Team | 45 | 45 | |||||
| 8 | 16 | Raymond Phillips | – | 40 | 40 | |||||
| 9 | 800 | Mohd Shalifuzam B Rosli | ftuned Aspek Tumpuan Racing Team | 35 | 35 | |||||
| 10 | 23 | Shafiq Rosli | Gulf Racing Malaysia | 30 | 30 | |||||
| 11 | 117 | Azrul Shazwan Bin Azlan | – | 25 | 25 | |||||
| 12 | 242 | Anuar Latiff | SNP Racing Team | 20 | 20 | |||||
| Race | 3 | Warnings | Round 2 | |||||||
| Pos | Comp # | Name | Team | Total | 1 | 2 | 3 | QFL Pos | QFL | Race |
| 1 | 3 | Ahmad Shariffuddin Idris | Toratora Motorsport | 110 | 1 | 10 | 100 | |||
| 2 | 911 | Ahmad Adib Kohar | ONEXOX TKKR SG RACING TEAM | 85 | 85 | |||||
| 3 | 81 | Hayden Haikal | Toyo Lube | 75 | 75 | |||||
| 4 | 74 | Syariman Fazrin Bin Mohd Zin | – | 65 | 65 | |||||
| 5 | 106 | Vikram Selvasingam | TOP PERFORMANCE | 55 | 55 | |||||
| 6 | 87 | Mohd Faez B. Maarus | KBBC Racing | 50 | 50 | |||||
| 7 | 916 | Mohamed Hafez Bin Kamarudin | Todak Racing – Fawster Super TR | 45 | * | 45 | ||||
| 8 | 19 | As’safiy Bin As’adi | Simfai Solutions | 40 | 40 | |||||
| 9 | 669 | Imran Wafi Bin Adnan | Leong Racing Team | 35 | 35 | |||||
| 10 | 210 | Norhadiman Abdul Hadi | – | 30 | 30 | |||||
| Race | 4 | Warnings | Round 2 | |||||||
| Pos | Comp # | Name | Team | Total | 1 | 2 | 3 | QFL Pos | QFL | Race |
| 1 | 66 | Awalnizam B. Zainuddin | – | 110 | 1 | 10 | 100 | |||
| 2 | 128 | Aaron Sim L. F. | Stark Autowerkz | 85 | 85 | |||||
| 3 | 56 | Bobie Farid | ONEXOX TKKR RACING TEAM | 75 | 75 | |||||
| 4 | 44 | Faidzal Alang | FA Racing | 65 | 65 | |||||
| 5 | 155 | Zarel Azwan Bin Zainal Aznam | CY Auto Workshop | 55 | 55 | |||||
| 6 | 57 | Md Fathi Hazwan Bin Md Ayup | – | 50 | 50 | |||||
| 7 | 358 | Iliyas Bin Rabani | – | 45 | 45 | |||||
| 8 | 80 | Mohd Shazrin Bin Abu Bakar | MyTech Works Motorsports | 40 | 40 | |||||
| 9 | 8 | Mohd Khairul Roslan | – | 35 | 35 | |||||
| 10 | 545 | Ruzfareez Roslan | – | 30 | * | 30 | ||||
| 11 | 55 | Brian Kee Thau Liang | – | 25 | 25 | |||||
