| MSF Racing 2026 Championship Standings - Super Compatto | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Enduro | Round 5 | Round 6 | OVERALL | POINTS | |||||||||||||||||||||||
| No. | Name | Tuner | Model/Engine | Sprint | Best Lap | Final Heat | Best Lap | Points | Sprint | Best Lap | Points | Sprint | Best Lap | Points | Enduro | Best Lap | Points | Qualifying | Best Lap | Final Heat | Best Lap | Points | Qualifying | Best Lap | Final Heat | Best Lap | Points | POINTS | ENDURO | |
| 1 | 22 | Low Kent Jun | Knight Racing | 2 | 1 | 1 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | ||||||||||||||||
| 2 | 200 | Mohamed Hafez | 55 Twelve Racing | 4 | 2 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | |||||||||||||||||
| 3 | 697 | Afizul Azha Zakaria / Yuszaidi Supangat | 3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | |||||||||||||||||||
| 4 | 882 | Hendra Ade Putra / Arif Hanafiah | Papaya Pay Fawster 22Proshop | 1 | 1 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | |||||||||||||||||
| 5 | 534 | Lo Pak Yu | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | |||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
