ROUND 1 RESULTS
| Race | 1 | Warnings | Round 1 | |||||||
| Pos | Comp # | Name | Team | Total | 1 | 2 | 3 | QFL Pos | QFL | Race |
| 1 | 35 | Akid Basarom | ONEXOX TKKR SG RACING TEAM | 100 | 100 | |||||
| 2 | 74 | Syariman Fazrin Bin Mohd Zin | – | 85 | 85 | |||||
| 3 | 87 | Mohd Faez B. Maarus | KBBC Racing | 75 | 75 | |||||
| 4 | 80 | Mohd Shazrin Bin Abu Bakar | MyTech Works Motorsports | 65 | 65 | |||||
| 5 | 44 | Faidzal Alang | FA Racing | 55 | 55 | |||||
| 6 | 6 | Phagvinder Singh | Stark Autowerkz | 50 | 50 | |||||
| 7 | 81 | Hayden Haikal | Toyo Lube | 55 | * | 1 | 10 | 45 | ||
| 8 | 210 | Norhadiman Abdul Hadi | – | 40 | 40 | |||||
| 9 | 8 | Mohd Khairul Roslan | – | 35 | 35 | |||||
| 10 | 22 | Wan Mohammed Fauzi Bin Wan Mohd | – | 30 | 30 | |||||
| 11 | 11 | Shazli Mohamed | SP AUTO TUNING | 25 | 25 | |||||
| Race | 2 | Warnings | Round 1 | |||||||
| Pos | Comp # | Name | Team | Total | 1 | 2 | 3 | QFL Pos | QFL | Race |
| 1 | 404 | Shamir Aizan Hanafiah | Prodrag Team | 100 | 100 | |||||
| 2 | 155 | Zarel Azwan Bin Zainal Aznam | CY Auto Workshop | 95 | 1 | 10 | 85 | |||
| 3 | 3 | Ahmad Shariffuddin Idris | Toratora Motorsport | 75 | 75 | |||||
| 4 | 909 | Meor Mohammad Fuad Bin Mustaffa | MZ Racing Team | 65 | 65 | |||||
| 5 | 19 | As’safiy Bin As’adi | Simfai Solutions | 55 | 55 | |||||
| 6 | 98 | Lye Ca-wyn | Avantgarde Racing | 50 | 50 | |||||
| 7 | 111 | Hazrin Kaidi | JMS Tuner Racing Team | 45 | 45 | |||||
| 8 | 663 | Harvinder Singh | Driven Racing Team | 40 | 40 | |||||
| 9 | 20 | Hasnan Hj Hassan | – | 35 | 35 | |||||
| 10 | 57 | Md Fathi Hazwan Bin Md Ayup | – | 30 | 30 | |||||
| Race | 3 | Warnings | Round 1 | |||||||
| Pos | Comp # | Name | Team | Total | 1 | 2 | 3 | QFL Pos | QFL | Race |
| 1 | 66 | Awalnizam B. Zainuddin | – | 100 | 100 | |||||
| 2 | 888 | Faizal Fahmi Bin Omar | – | 95 | 1 | 10 | 85 | |||
| 3 | 911 | Ahmad Adib Kohar | ONEXOX TKKR SG RACING TEAM | 75 | 75 | |||||
| 4 | 575 | Muhammad Syakirin Razaki | – | 65 | 65 | |||||
| 5 | 56 | Bobie Farid | ONEXOX TKKR RACING TEAM | 55 | 55 | |||||
| 6 | 800 | Mohd Shalifuzam B Rosli | ftuned Aspek Tumpuan Racing Team | 50 | 50 | |||||
| 7 | 358 | Iliyas Bin Rabani | – | 45 | 45 | |||||
| 8 | 16 | Raymond Phillips | – | 40 | 40 | |||||
| 9 | 765 | Mohd Fuad Akmal Bin Selamat | AUTOHAUS FCR PERFORMANCE | 35 | 35 | |||||
| 10 | 165 | Azli Mohamed Dali | AUTOHAUS FCR PERFORMANCE | 30 | 30 | |||||
| 11 | 17 | Tunku Mohammad Ilyas Bin Tunku Ahmad | Team Lassa Tyres | 25 | 25 | |||||
| Race | 4 | Warnings | Round 1 | |||||||
| Pos | Comp # | Name | Team | Total | 1 | 2 | 3 | QFL Pos | QFL | Race |
| 1 | 128 | Aaron Sim L. F. | AT Racing Motorsport | 110 | 1 | 10 | 100 | |||
| 2 | 106 | Vikram Selvasingam | TOP PERFORMANCE | 85 | 85 | |||||
| 3 | 669 | Imran Wafi Bin Adnan | Leong Racing Team | 75 | 75 | |||||
| 4 | 55 | Brian Kee Thau Liang | – | 65 | 65 | |||||
| 5 | 989 | Nathan Kumar | SNP Racing Team | 55 | 55 | |||||
| 6 | 545 | Ruzfareez Roslan | – | 50 | 50 | |||||
| 7 | 900 | Ady Rahimy Rashid | SSAD GoRacing | 45 | 45 | |||||
| 8 | 117 | Azrul Shazwan Bin Azlan | – | 40 | 40 | |||||
| 9 | 33 | Ahmad Faizry | 0 | 35 | 35 | |||||
