PLAYOFFS RESULTS
| Race 1 | |||
| Pos | Comp # | Name | PSN ID |
| 1 | 358 | Iliyas Bin Rabani | elias_358 |
| 2 | 66 | Aaric Ooi | Aaricooi88 |
| 3 | 651 | Muhd Hisyamuddin | arokiey_65 |
| 4 | 155 | Zarel Azwan Bin Zainal Aznam | Zarel4466 |
| 5 | 19 | As’safiy Bin As’adi | SIMFAI_Driver01 |
| 6 | 20 | Hasnan Hj Hassan | haqimyaqif |
| 7 | 117 | Azrul Shazwan Bin Azlan | jerul17 |
| 8 | 575 | Muhammad Syakirin Razaki | syakirinrazaki |
| 9 | 269 | Ahmad Shariffuddin Idris | nayli_malique |
| Race 2 | |||
| Pos | Comp # | Name | PSN ID |
| 1 | 404 | Shamir Aizan Hanafiah | kimik24 |
| 2 | 6 | Phagvinder Singh | Roy_Chaalz |
| 3 | 888 | Faizal Fahmi Bin Omar | Fahmi_K20A |
| 4 | 12 | Awalnizam B. Zainuddin | Awaniz12 |
| 5 | 35 | Akid Basarom | akid-35- |
| 6 | 98 | Lye Ca-wyn | cawyn |
| 7 | 909 | Meor Mohammad Fuad Bin Mustaffa | ZyMeo |
| 8 | 229 | Wan Mohammed Fauzi Bin Wan Mohd | wan_fauzi |
| 9 | 86 | Shazli Mohamed | gshazli |
| 10 | 663 | Harvinder Singh | HarveSingh |
| 11 | 16 | Raymond Philips | Raychrist16MY |
| DQ | 17 | Tunku Mohammad Ilyas Bin Tunku Ahmad | CHAI-17-FRT |
